クロダス予想ランキング2022年2月の結果
2022年2月(1日~28日)に行われた全競艇場のクロダス予想結果です。
1.クロダス予想的中率(予想順位10位までの出目の的中率)
レース数 | 的中数 | 的中率(前月比較) |
4444 レース | 1575 レース | 0.354(↓) |
2.クロダス予想順位別の的中数
クロダス予想は指数が高いもの上位から10個をピックアップして予想しています。
ここで表示される的中数は 予想順位毎の的中数を表しています。
予想順位 | 的中数 |
1 | 238 |
2 | 205 |
3 | 161 |
4 | 159 |
5 | 159 |
6 | 165 |
7 | 140 |
8 | 122 |
9 | 117 |
10 | 109 |
3.クロダス予想的中時の平均予想順位
今月の結果は先月より少しだけ順位が下がりました。
平均的中順位 |
4.8578 |
4.クロダス予想場別的中率
クロダス予想の的中率を場別に集計しました。
2月は24のレース場で開催されました。
場コード | レース場 | 出走数 | 的中数 | 的中率 |
01 | 桐生 | 174 | 62 | 0.356(↑) |
02 | 戸田 | 203 | 54 | 0.266(↓) |
03 | 江戸川 | 192 | 59 | 0.307(↓) |
04 | 平和島 | 216 | 87 | 0.403(↑) |
05 | 多摩川 | 168 | 68 | 0.405(↓) |
06 | 浜名湖 | 168 | 45 | 0.268(↓) |
07 | 蒲郡 | 156 | 54 | 0.346(↓) |
08 | 常滑 | 216 | 71 | 0.329(↓) |
09 | 津 | 204 | 77 | 0.378(↑) |
10 | 三国 | 192 | 57 | 0.297(↓) |
11 | びわこ | 132 | 43 | 0.326(↓) |
12 | 住之江 | 251 | 106 | 0.422(↑) |
13 | 尼崎 | 204 | 87 | 0.427(↑) |
14 | 鳴門 | 156 | 47 | 0.301(↓) |
15 | 丸亀 | 156 | 45 | 0.289(↓) |
16 | 児島 | 156 | 49 | 0.314(↓) |
17 | 宮島 | 228 | 86 | 0.377(↓) |
18 | 徳山 | 168 | 69 | 0.411(↑) |
19 | 下関 | 180 | 81 | 0.450(↑) |
20 | 若松 | 216 | 78 | 0.361(↓) |
21 | 芦屋 | 192 | 69 | 0.359(↓) |
22 | 福岡 | 204 | 63 | 0.309(↓) |
23 | 唐津 | 180 | 62 | 0.344(↓) |
24 | 大村 | 132 | 56 | 0.424(↑) |
5.クロダス予想的中時の配当金(上位20位まで)
今月は8万円台1本と5万円3本といった大きな配当的中があったものの。的中本数は低調な結果となりました。
配当金 | 開催年月日 | レース場 | レース番号 | 組番 | 予想順位 |
¥86,480 | 2022/02/12 | 津 | 9 | 641 | 9 |
¥54,470 | 2022/02/09 | 津 | 12 | 364 | 9 |
¥54,140 | 2022/02/27 | 津 | 6 | 521 | 2 |
¥53,290 | 2022/02/22 | 桐生 | 2 | 635 | 3 |
¥34,730 | 2022/02/18 | 下関 | 5 | 614 | 9 |
¥26,410 | 2022/02/07 | 住之江 | 3 | 523 | 7 |
¥22,360 | 2022/02/20 | 江戸川 | 7 | 541 | 9 |
¥19,840 | 2022/02/09 | 尼崎 | 9 | 542 | 7 |
¥19,180 | 2022/02/21 | 唐津 | 10 | 453 | 9 |
¥15,850 | 2022/02/05 | 常滑 | 7 | 643 | 9 |
¥15,610 | 2022/02/22 | 宮島 | 11 | 512 | 4 |
¥15,130 | 2022/02/25 | 若松 | 2 | 453 | 7 |
¥15,070 | 2022/02/08 | 下関 | 11 | 163 | 7 |
¥14,980 | 2022/02/13 | びわこ | 10 | 356 | 10 |
¥14,280 | 2022/02/16 | 徳山 | 9 | 512 | 4 |
¥12,730 | 2022/02/28 | 住之江 | 4 | 614 | 7 |
¥12,560 | 2022/02/16 | 常滑 | 7 | 253 | 2 |
¥11,030 | 2022/02/11 | 唐津 | 12 | 264 | 6 |
¥10,960 | 2022/02/19 | 住之江 | 6 | 326 | 7 |
¥10,640 | 2022/02/28 | 多摩川 | 3 | 514 | 8 |
6.万舟の本数
「クロダス予想ランキング番外編~万舟はどれくらい当たっているか」でお知らせしました通り、月当たりの万舟的中本数を掲載しています。※()は前月比較 今月は前月より的中本数が上回りました。
万舟 |
22(↓) |
7.回収率(クロダス予想順位別) ※回収率表記の()↑または↓は前月と比較して回収率の上昇、下降を示しています。
回収率1(予想順位1位のみ購入) | 回収率2(予想順位2位まで購入) | 回収率3(予想順位3位まで購入) | 回収率4(予想順位4位まで購入) | 回収率5(予想順位5位まで購入) |
0.720(↓) | 0.756(↓) | 0.774(↓) | 0.739(↓) | 0.721(↓) |
回収率6(予想順位6位まで購入) | 回収率7(予想順位7位まで購入) | 回収率8(予想順位8位まで購入) | 回収率9(予想順位9位まで購入) | 回収率10(予想順位10位まで購入) |
0.716(↓) | 0.737(↓) | 0.727(↓) | 0.771(↓) | 0.750(↓) |
8.回収率(クロダス指数別) ※回収率表記の()↑または↓は前月と比較して回収率の上昇、下降を示しています。
クロ指数250〜274の範囲で回収率を表示しています。
回収率(クロ指数250以上全て購入) | 回収率(クロ指数255以上全て購入) | 回収率(クロ指数260以上全て購入) | 回収率(クロ指数265以上全て購入) | 回収率(クロ指数270以上全て購入) |
0.750(↓) | 0.754(↓) | 0.774(↑) | 0.789(↑) | 0.678(↑) |
※補足 “回収率(クロ指数250以上)”はクロダス指数250以上の出目を全て購入した場合の回収率。
“回収率(クロ指数255以上)”はクロダス指数255以上の出目を全て購入した場合の回収率。以下同様。
2月は1月から一転回収率がまた全体的に低調な結果に終わりました。。春にむけてこれから大きなレースが開催されるまでに成績をアップしていけるよう今後も予想精度をあげていけるよう研究してまいります。
来月もお楽しみに~。
※前月分の発表は翌月の10日前後に公開されます。